LISTA DE PRODUCTOS DELIRICOS
| Producto | Unidad Empaque | Valor Unitario | Valor Paquete | Gramos x Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Empanada Casera | 25 | $950 | $23.750 | 85g |
| Empanada Media Luna | 25 | $640 | $16.000 | 60g |
| Empanada Caserita | 20 | $500 | $10.000 | 30g |
| Empanada Coctel | 50 | $470 | $23.500 | 20g |
| Dedo Queso 97g | 10 | $1.245 | $12.450 | 100g |
| Dedo Queso 90g | 10 | $1.080 | $10.800 | 90g |
| Dedo Queso 75g | 10 | $900 | $9.000 | 80g |
| Dedo Queso Mini | 20 | $455 | $9.100 | 25g |
| Dedo Hawaiano | 10 | $1.710 | $17.100 | 105g |
| Papa Rellena | 8 | $2.750 | $22.000 | 240g |
| Papa Rellena Mediana | 10 | $2.240 | $22.400 | 190g |
| Papa Rellena Coctel | 20 | $1080 | $21.600 | 80g |
| Papi Carne | 8 | $2.650 | $21.200 | 200g |
| Pastel Yuca Arroz | 7 | $2.100 | $14.700 | 120g |
| Pastel Pollo | 5 | $2.420 | $12.100 | 90g |
| Pastel Carne | 5 | $2.420 | $12.100 | 90g |
| Pastel Jamón y Queso | 5 | $2.420 | $12.100 | 90g |
| Salchiroll | 6 | $1.100 | $6.600 | 100g |
| Hojaldras | 10 | 480 | $4.800 | 40g |
| Panzerotti Pollo-Tocineta | 5 | $2.780 | $13.900 | 130g |
| Panzerotti Hawaiano | 5 | $2.780 | $13.900 | 130g |
| Panzerotti Ranchero | 5 | $2.780 | $13.900 | 130g |
| Maduro Para Aborrajar | 10 | $2.040 | $20.400 | 100g |
| Mini Aborrajado | 10 | $1.020 | $10.200 | 380g |
| Marranita | 10 | $2.160 | $21.600 | 95g |
| Marranita Coctel | 10 | $1.680 | $16.800 | 45g |
| Chorizo Mixto | 7 | $2.150 | $15.050 | 142g |
| Chorizo Mixto Mediano | 5 | $1.280 | $6.400 | 80g |
| Chorizo Santarrosano Artesanal | 5 | $2.900 | $14.500 | 150g |
| Chorizo Santarrosano x 10 | 10 | $1.140 | $11.400 | 70g |
| Costilla Ahumada 500 g | 1 | $11.200 | $11.200 | 500g |
| Carne de Hamburguesa Caja Pic | 20 | $1.350 | $27.000 | 100g |
| Carne de Hamburguesa Pic | 5 | $1.450 | $7.250 | 100g |
| Carne de Hamburguesa Quimbaya | 5 | $2.640 | $13.200 | 100g |
| Salchichon | 1 | $6.230 | $6.230 | 1.000g |
| Nuggets de Pollo x 15 | 300 g | $9.350 | $9.350 | 20g |
| Pinchos de Pollo x 6 | 330 g | $8.700 | $8.700 | 55g |
| Papas a la Francesa | 2.500 g | $19.150 | $19.150 | 2.500g |
| Astillas de Yuca | 1.000 g | $7.500 | $7.500 | 1.000g |
| Mix de Verduras | 1.000 g | $10.100 | $10.100 | 500g |
| Maíz Dulce | 1.000 g | $9.250 | $9.250 | 1.000g |
Precios sujetos a cambios sin previo aviso (Aplica T&C)
Si deseas agendar tu pedido, debes hacerlo con un día de anticipación para programar la entrega.




































































































